Perbandingan antara ISO 13485:2016 dan GMP Peranti Perubatan Baharu China
Pemetaan teknikal terperinci berdasarkan Prinsip Pemeriksaan NMPA terkini untuk pengeluar antarabangsa.
| dan menentukan reka bentuk dan pembangunan setiap jabatanAktiviti dan antara muka,jelasTanggungjawab dan pembahagian kerja. | |||
| Semasa menyemak dokumen perancangan reka bentuk dan pembangunan, aktiviti reka bentuk dan pembangunan hendaklah dirancang mengikut ciri-ciri produk, dan hasil perancangan hendaklah didokumenkan. Ini harus termasuk sekurang-kurangnya yang berikut:kandungan: | |||
| 1.Projek reka bentuk dan pembangunanSasarandanPenerangan makna | |||
| Naratif,Analisis penunjuk teknikal; | |||
| 2.Disahkan fasa reka bentuk dan pembangunanDan sesuai untuk setiap peringkat reka bentuk dan pembangunan.Semakan, pengesahan, pengesahan dan pemindahan reka bentukAktiviti; | |||
| 3.Reka bentuk dan pembangunan setiap jabatan hendaklah dikenal pasti dan ditentukan.Aktiviti dan Antaramuka,jelasTanggungjawab kakitangan atau organisasi pada setiap peringkat,Komposisi panel semakan,serta hasil output yang dijangka pada setiap peringkat; | |||
| 4.Merancang dan menyusun tugas utama dan tugas berperingkat berhubung dengan keseluruhan projekKonsisten; | |||
| 5.SureProduct Keperluan TeknikalFormulate, mengesahkan, mengesahkandanMengukur peranti yang diperlukan untuk aktiviti pengeluaran; | |||
| 6.Aktiviti Pengurusan Risiko. | |||
| Reka bentuk dan pembangunan hendaklah dilaksanakan mengikut pelan.Penyimpangan daripada PelanApabila perlu mengubahsuai pelan, ia perlu dilakukan seperti berikut:Pelan itu akan disemak dan diluluskan semula.. | |||
| 7.3.3 Input reka bentuk dan pembangunan | 5.3.1 | 1)13485Penekanan pada permintaan kebolehgunaan, dan menghendaki ia memenuhi syarat berikut.IEC 62366-1Keperluan; dan pemeriksaanPrinsip ini tidak ditekankan secara eksplisit. | |
| Keperluan yang berkaitan dengan produk hendaklah ditentukan.masukkan dan maintainRecord(Lihat4.2.5)Input ini harus termasuk: | Input reka bentuk dan pembangunan hendaklah memasukkan Spesifikasi Penggunaan Bermaksud Fungsi khusus, prestasi, dan keperluan keselamatan, dan keperluan kawal selia., Pengurusan risiko dan langkah-langkah kawalan dan keperluan lain. | 2)13485Apabila sesuai, rekabentukInput pembangunan termasuk maklumat yang disediakan oleh reka bentuk yang serupa sebelumnya, manakala prinsip pemeriksaan tidak dicadangkan. | |
| a)selaras dengan Penggunaan Yang Dimaksudkan,Fungsi, prestasi,KetersediaandanPerlu Keselamatan; | 5.3.2 | ||
| b)Keperluan dan piawaian peraturan yang berkenaan; | Input reka bentuk dan pembangunan hendaklah dianalisis.Semak dan diperolehitiba meluluskan,Simpan rekod Berkaitan. | ||
| c)Output pengurusan risiko yang boleh digunakan; | |||
| d)Apabila sesuai, sebelumnya Reka bentuk yang serupaMaklumat disediakan; | |||
| e)Reka bentuk dan pembangunan produk dan proses adalah perluKeperluan lain; | |||
| Keperluan hendaklah Lengkap dan jelas, boleh sahkan atau sahkan, | |||
| Dan ia tidak boleh bertentangan dengan diri sendiri. | |||
| Nota: Maklumat lanjut boleh didapati di [pautan/rujukan].IEC 62366-1. | |||
| 7.3.4 Output reka bentuk dan pembangunan Output reka bentuk dan pembangunan harus: | *5.4.1 | Prinsip pemeriksaan adalah secara relatif13485 Badan yang lebih terperinci | |
| a)memenuhiKeperluan input Reka bentuk dan pembangunan; | Output reka bentuk dan pembangunan harusMemenuhi keperluan input,termasukPerolehan, pengeluaran dan perkhidmatanMaklumat berkaitan yang diperlukanKeperluan Teknikal Produktunggu. | ||
| b)BerikanPerolehan dan pengeluarandanPerkhidmatan yang disediakanSesuai | |||
| ISO 13485:2016 | Versi baharu Prinsip GMP/Pemeriksaan | Analisis Ringkas Perbezaan | |
| maklumat; | Semak bahan keluaran reka bentuk dan pembangunan; mereka hendaklah sekurang-kurangnya memenuhi keperluan berikut.Keperluan berikut dibuat: | ||
| c)Sertakan atau rujukKriteria Penerimaan Produk; | 1.Maklumat Perolehan,seperti bahan mentah, bahan pembungkusan, perhimpunan | ||
| d)Peraturan tentang produkPenggunaan yang selamat dan biasaDiperlukanCiri Produk; | Keperluan teknikal untuk bahagian dan komponen; | ||
| Reka bentuk dan bentuk keluaran pembangunanSepatutnya sesuai untuk reka bentuk dan input pembangunan mengesahkanDan hendaklah sebelum penerbitanbatchallow. | 2.Pengeluaran dan keperluan perkhidmatanMaklumat, seperti lukisan Produk | ||
| Output reka bentuk dan pembangunan hendaklah dikekalkan.Rekod(Lihat | (termasuk lukisan komponen))Perumusan proses, arahan kerja, keperluan alam sekitar tunggu; | ||
| 4.2.5). | 3.Keperluan Teknikal Produk; | ||
| 4.prosedur atau arahan pemeriksaan produk; | |||
| 5.Produk yang ditentukan Ciri-ciri produk yang diperlukan untuk keselamatan dan kegunaan biasa seperti Manual Arahan produk,Keperluan pembungkusan dan pelabelan dll. Adakah manual arahan produk sepadan dengan nota? | |||
| Permohonan pendaftaran dan kelulusan adalah konsisten; | |||
| 6.Pengenalpastian dan kebolehkesananMemerlukan; | |||
| 7.Serahkan kepada Fail jabatan Pendaftaran dan kelulusan, seperti data Penyelidikan, keperluan teknikal produk, laporan ujian pendaftaran, data penilaian klinikal (jika ada))Senarai keperluan asas untuk keselamatan dan keberkesanan peranti perubatan tunggu; | |||
| 8.prototaip atau sampel; | |||
| 9.Keputusan dan rekod penilaian biologi,termasuk keperluan prestasi utama bahan. | |||
| 5.4.2 | |||
| Output reka bentuk dan pembangunan hendaklah diterima meluluskanSelenggara fasatutupRekod. | |||
| 7.3.5 Kajian reka bentuk dan pembangunan | 5.6.1 | 13485 Penekanan diberikan kepada reka bentuk dan ulasan pembangunanPara peserta. | |
| wujud Peringkat yang sesuaiReka bentuk dan pembangunan hendaklah dijalankan secara sistematik mengikut perkiraan yang dirancang dan didokumenkan.Semakan,supaya: | Ia harus disusun pada peringkat reka bentuk dan pembangunan yang sesuai.CommentsTrial,KeepReview keputusan dan sebarang langkah yang diperlukanRekod rekod. | ||
| a)Penilaian reka bentuk dan pembangunanHasilnya memenuhi keperluan.kebolehpercayaan; | Semak dokumen dan rekod yang berkaitan, memastikan sekurang-kurangnya keperluan berikut dipenuhi.beg: | ||
| b)Kenal pasti dan cadangkan langkah-langkah yang perlu. | 1.Ia harus berdasarkan hasil reka bentuk, pembangunan, dan perancangan.sesuai | ||
| SemakanPesertaIni harus merangkumi fasa reka bentuk dan pembangunan yang sedang disemak.Wakil fungsi berkaitanPakar yang lain. | peringkatMenjalankan ulasan reka bentuk dan pembangunan; | ||
| SemakanKeputusan dan sebarang langkah yang diperlukanRecordSepatutnya | 2.Kajian reka bentuk dan pembangunan harus dikekalkan.Rekod,sertakanSemakanhasildan semakan yang diguna pakaiLangkah-langkah yang perluRekod rekod. | ||
| Simpan(Lihat4.2.5). | |||
| 7.3.6 Pengesahan reka bentuk dan pembangunan | 5.6.1 | 1)13485Penekanan diberikan kepada kaedah dan penerimaan.Kriteria, dan teknik dan prinsip statistik yang digunakan untuk menentukan saiz sampel; | |
| Untuk memastikan bahawa reka bentuk dan output pembangunan memenuhi keperluan reka bentuk dan pembangunan | Reka bentuk dan pembangunan hendaklah dijalankan mengesahkanUntuk memastikan bahawa reka bentuk dan output pembangunan memenuhi keperluan input dan mengekalkan keputusan Pengesahan dan sebarang langkah yang diperlukan Rekod Shi. | 2)13485Menekankan peranti perubatan lain Keperluan pengesahan khas untuk peranti perubatan yang disambungkan atau dicantumkan secara mekanikal; | |
| Keperluan input hendaklah berdasarkan perkiraan yang dirancang dan didokumenkan untuk reka bentuk dan pembangunan.mengesahkan. | Semak dokumen dan rekod yang berkaitan, memastikan sekurang-kurangnya keperluan berikut dipenuhi.beg: | 3)Prinsip pemeriksaan menekankan ketersediaan pilihan. | |
| Organisasi harus menyertakan pelan pengesahan.Buat dokumen,merangkumi segi empat sama | 1.Hasil perancangan perlu dipertimbangkan seiring dengan keadaan sebenar.Peringkat yang sesuai | ||
| Undang-undang, Kriteria Penerimaan Apabila sesuai, untuk menentukan saiz persampelanTeknik dan Prinsip Statistik yang diterima pakai. | |||
| ISO 13485:2016 | Versi baharu Prinsip GMP/Pemeriksaan | Analisis Ringkas Perbezaan | |
| Jika penggunaan yang dimaksudkan memerlukan peranti perubatan untuk digunakan dalam bidang perubatan lainPeranti perubatanSambungan atau penglibatanPengesahan hendaklah termasuk yang berikut:Sambungan atau pertunangan Pada masa itu, ia telah disahkanKeluaran reka bentuk memenuhi input reka bentuk.Kandungan. | Menjalankan pengesahan reka bentuk dan pembangunan untuk memastikan bahawa reka bentuk dan output pembangunan memenuhi keperluan input; | Kaedah pengiraan atau kaedah perbandingan dengan reka bentuk yang terbukti harus digunakan. Kesesuaian kaedah yang digunakan dalam ulasanSeksualiti, sama ada kaedah pengesahan itu saintifik dan cekap. | |
| Keputusan pengesahan dan kesimpulan serta langkah-langkah Rekod yang diperlukan | 2.Pengesahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah dikekalkan.Rekod,mengesahkan | ||
| Ia harus dikekalkan.(Lihat4.2.4 dan4.2.5). | hasil dan sebarang langkah yang perluRekod; | ||
| 3.Jika pengesahan reka bentuk dan pembangunan menggunakanTersedia kaedah pengiraan atauPerbandingan reka bentuk yang terbuktiKaedahKaedah yang digunakan hendaklah dikaji semula.sesuaisexUntuk mengesahkan sama ada kaedah itu saintifik dan berkesan. | |||
| 7.3.7 Pengesahan reka bentuk dan pembangunan | 5.8.1 | 1)13485Penekanan kepada kaedah dan ketepatan penerimaanOleh itu, apabila sesuai, teknik statistik yang digunakan untuk menentukan saiz sampel hendaklah konsisten dengan prinsip asal.sebab; | |
| Untuk memastikan produk bolehMemenuhi keperluan yang berkenaan atau keperluan untuk kegunaan yang dimaksudkanIa hendaklah berdasarkan perancangan dan bertulis Susunan berasaskan komponen untuk reka bentuk dan pembangunan sahkan.Organisasi hendaklah mengesahkan rancangan tersebut.Buat dokumen,termasukquareLaw, Kriteria Penerimaan Apabila sesuai, untukTentukan saiz sampel Teknik dan prinsip statistik yang digunakan. | Reka bentuk dan pembangunan hendaklah dijalankan mengesahkanUntuk memastikan pengeluaranKepuasan produkKeperluan penggunaan yang dinyatakan atau penggunaan yang dimaksudkanKeperluanDan terus mengesahkan hasil dan sebarang langkah yang diperlukanRekod. | 2)13485Jelas memerlukan sampel wakil Pengesahan reka bentuk produk; | |
| responRepresentative productsPengesahan reka bentuk telah dijalankan, dengan produk perwakilan termasuk unit pengeluaran awal, kumpulan, atau lain-lain yang setaraMaklumat yang digunakan untuk pengesahan hendaklah direkodkan.Kombinasi Produksebab(Lihat4.2.5). | Semak dokumen dan rekod yang berkaitan, memastikan sekurang-kurangnya keperluan berikut dipenuhi.beg: | 3)13485Memerlukan rakaman secara eksplisit untuk Mengesahkan kesesuaian produk; | |
| Sebagai sebahagian daripada pengesahan reka bentuk dan pembangunan, organisasi hendaklah mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan Diperlukan untuk menjalankan penilaian klinikal atau Penilaian Prestasi. | 1.Harus dalam Reka bentuk dan pembangunan peringkat yang sesuai | 4)13485Jelas sekali untuk penilaian klinikal Peranti perubatan yang telah menjalani penilaian prestasi tidak boleh dianggap sebagai dikeluarkan untuk kegunaan pelanggan. | |
| Untuk penilaian klinikal atau penilaian prestasi peranti perubatan | Mengenali dan memastikan kualiti produk. Keperluan untuk memenuhi penggunaan yang ditetapkan atau penggunaan yang dimaksudkan; | 5)13485Menekankan peranti perubatan lain Keperluan pengesahan khas untuk peranti perubatan yang disambungkan atau dicantumkan secara mekanikal. | |
| Ini tidak boleh dianggap sebagai kebenaran untuk digunakan oleh pelanggan.. | 2.Aktiviti pengesahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah dijalankan semasa pembangunan produk.Sebelum penghantaran dan pelaksanaankelakuan; | ||
| Jika penggunaan yang dimaksudkan memerlukan peranti perubatan untuk digunakan dalam bidang perubatan lainPeranti perubatanSambungan atau pertunanganPengesahan harus menyertakan pautan ini apabila menyambung atau menyertai, mengesahkan keperluan yang berkenaan atau syarat yang telah ditetapkan. | 3.Rekod pengesahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah dikekalkan, termasukPenilaian klinikal atau percubaan klinikalRekodkan keputusan dan sebarang tindakan yang perlu diambil. | ||
| Penggunaan yang dimaksudkan telah dipenuhi. | 5.9.1 | ||
| Pengesahan hendaklah dibuat pada produkSebelum penghantaran kepada pelanggan mengatasi. | Sahkan bahawa kaedah penilaian klinikal atau prestasi adalah sesuai. Apabila menjalankan ujian klinikal,Mematuhi ujian klinikal peranti perubatanPeraturan ujian. | ||
| sahkanhasilanLangkah-langkah yang perluRekodPerlu dikekalkan | Semak laporan penilaian klinikal dan bahan sokongannya. Jika terbuka | ||
| (Lihat4.2.4 dan4.2.5). | Untuk ujian klinikal dijalankan, ujian klinikal mesti mematuhi undang-undang. Peraturan memerlukan dan dokumentasi sokongan yang sepadan mesti disediakan. Bagi mereka yang memerlukan… | ||
| Peranti perubatan yang memerlukan penilaian klinikal atau prestasiPeralatan harus dapat menyediakan penilaian.Laporan dan/atau bahanbahan. | |||
| 7.3.8 Penukaran reka bentuk dan pembangunan | 5.5.1 | 1)Prinsip pemeriksaan telah memperhalusi kandungan khusus aktiviti transformasi reka bentuk dan pembangunan. Benarkan; | |
| Organisasi harus memindahkan reka bentuk dan output pembangunan kepada pembuatan.changeChangeProsedur didokumenkan. Prosedur ini harus memastikan reka bentuk… | Reka bentuk hendaklah dijalankan semasa proses reka bentuk dan pembangunan.Daripada pembangunan kepada pengeluaranAktiviti Penukaran untuk membolehkan reka bentuk dan pembangunanOutput telah dibangunkan sebelum menjadi spesifikasi produk akhir.Pengesahan memastikan bahawa output reka bentuk dan pembangunan disahkan.Sesuai untuk seumur hidup | 2)Prinsip pemeriksaan menekankan teknologi produk.beg. | |
| Output pembangunan menjadi spesifikasi pengeluaran akhir.Sebelum iniSesuai untuk pengeluaranmelalui pengesahan,danKeupayaan pengeluaran boleh memenuhi keperluan produk. | Menghasilkan. | ||
| Transformedresultandin kesimpulanIa hendaklah direkodkan.(Lihat | Dokumen yang berkaitan mesti memenuhi sekurang-kurangnya keperluan berikut: | ||
| 4.2.5). | 1.Reka bentuk hendaklah dijalankan semasa proses reka bentuk dan pembangunan.Aktiviti penukaranUntuk menyelesaikanKebolehkilangan, Komponendan ketersediaan bahan, kemudahan pengeluaran yang diperlukan | ||
| ISO 13485:2016 | Versi baharu Prinsip GMP/Pemeriksaan | Analisis Ringkas Perbezaan | |
| Latihan peralatan dan operator menunggu; | |||
| 2.Aktiviti transformasi reka bentuk harus menggabungkan produk…Setiap keperluan teknikal Terjemah dengan betul kepada proses atau prosedur khusus yang berkaitan dengan realisasi produk; | |||
| 3.Rekod aktiviti penukaran reka bentuk harus menunjukkan bahawa aktiviti penukaran reka bentuk telah selesai. Reka bentuk dan output pembangunan menjadi spesifikasi produk akhir Penyata Fan Qian telah disahkan. dan mengekalkan rekod Pengesahan,Untuk memastikan reka bentuk dan pembangunanOutput sesuai untuk lifeProduce; | |||
| 4.Proses khas harus ditangani.Sahkan penukaranMemang | |||
| Pastikan keputusan boleh digunakan untuk pengeluaran dan menyimpan rekod pengesahan.rekod. | |||
| 7.3.9 Kawalan perubahan reka bentuk dan pembangunan | 5.10.1 | Prinsip pemeriksaan telah diperhalusi lagi dalam reka bentuk dan pembangunan. Keperluan rekod semakan yang disemak semula. | |
| Organisasi harus mengawal perubahan reka bentuk dan pembangunan.programBuat dokumenOrganisasi harus menentukan hubungan dengan peranti perubatan.Fungsi, prestasi, kebolehgunaan, keselamatan dan perubatan yang berkenaan Peraturan peranti perubatan memerlukan dan penggunaannya yang dimaksudkan berkaitan dengan BeratUntuk menukar. | Reka bentuk dan pembangunan hendaklah TukarLakukan pengenalan dan Simpan rekod. | ||
| Reka bentuk dan perubahan pembangunanIa harus dikenal pasti sebelum pelaksanaan.,iniPerubahan ini sepatutnya: | 5.10.2 | ||
| a)pergi melaluiSemakan; | Perubahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah dibuat apabila perlu.UlasanSemakan, pengesahan dan pengesahandan diperolehi sebelum perlaksanaanluluskanLihat reka bentuk dan pembangunan.PerubahanRekod Semakan,Sekurang-kurangnya | ||
| b)pergi melalui pengesahan; | Keperluan berikut mesti dipenuhi: | ||
| c)Apabila sesuai,mengesahkan; | 1.Ia harus merangkumi perubahan pada komponen Produk dan Kesan produk yang dihantar; | ||
| d)pergi melalui approve. | 2.Pelaksanaan perubahan reka bentuk dan pembangunan harus mematuhi peraturan pendaftaran produk peranti perubatanPerubatan yang berkaitan; | ||
| Semakan terhadap perubahan reka bentuk dan pembangunan hendaklah termasuk Semasa prosesAtau sudah dihantarKomponen dan produkPerubahan danPengurusanRisiko angindanProses realisasi produk | 3.Kandungan dan hasil perubahan reka bentuk melibatkan pengubahsuaian…Sijil Pendaftaran Produk Peranti Perubatan Change (Sijil PemfailanSijil menyatakan Apabila membincangkan kandungan, perusahaan harus menjalankan…Analisis RisikoDan mengikut peraturan yang berkaitan, memohon pertukaran pendaftaran (pemfailan) untuk memenuhi keperluan. | ||
| Penilaian kesan perubahan dalam input dan output, dan pengubahsuaian. hasil Semakan dan sebarang langkah Rekod yang diperlukanPerlu dikekalkan(Lihat4.2.5). | Ia memenuhi keperluan peraturan. | ||
| Perubahan reka bentuk dan pembangunanSemakanIa harus termasuk penilaian.Ubah suai komponen produk dan kerja dalam proses atau dihantar | *5.10.3 | ||
| Kesan kepada produk, dan perubahan penilaian.Pengurusan RisikoInput/Output dan Realisasi ProdukImpak proses. | Apabila dipilihBahan, bahagian, atau fungsi produkPerubahan boleh menjejaskan produk peranti perubatan.Keselamatan dan keberkesananApabila membuat perubahan, akibat yang berpotensi harus dinilai.risikoAmbil langkah untuk mengurangkan risiko apabila perlu.Kurangkan kepada boleh diterimaTertakluk kepada tahapPada masa yang sama, harusPatuh dengan peraturan yang berkaitanThebeg. | ||
| 7.3.10 Dokumen reka bentuk dan pembangunan | tiada | Walaupun prinsip pemeriksaan tidak secara eksplisit menekankan mengekalkan dokumentasi reka bentuk dan pembangunan untuk setiap jenis atau keluarga peranti perubatan dalam bab ini., proses pengawalseliaan sebenar di China memerlukan…Ia harus meliputi semua model produk. | |
| Organisasi harus mengekalkanSetiap jenis peranti perubatan atau keluargaMesin keluargaDokumen reka bentuk dan pembangunan, dokumen ini hendaklah termasukSertakan atau petik untuk menunjukkan pematuhan dengan keperluan reka bentuk dan pembangunan | |||
| Rekod yang terhasil, serta perubahan reka bentuk dan pembangunanRekod. | |||
| ISO 13485:2016 | Versi baharu Prinsip GMP/Pemeriksaan | Analisis Ringkas Perbezaan | |
| tiada | 5.11.1 | Walaupun13485 Gaya tidak ditakrifkan dengan jelas dalam bab yang berasingan.Keperluan pengurusan risiko, tetapi dalam bahagian sebelumnya “7.1”Perancangan Realisasi Produk” jelas memerlukan:”Semasa proses realisasi produk, organisasi sepatutnya…”Satu atau lebih proses pengurusan risiko”Buat dokumen”. | |
| Pelaksanaan produk, termasuk reka bentuk dan pembangunan, hendaklah disertakan.Sepanjang keseluruhan proses, berikut telah dirumuskan.Pengurusan RisikoKeperluan hendaklah didokumenkan dan rekod yang berkaitan dikekalkan. | |||
| Semak Dokumen dan Rekod Pengurusan RisikoSekurang-kurangnya memenuhi keperluan berikutKeperluan berikut dibuat: | |||
| 1.Pengurusan risiko harus meliputi realisasi produk yang dibangunkan oleh perusahaan. Keseluruhan proses; | |||
| 2.Dokumentasi untuk pengurusan risiko peranti perubatan hendaklah diwujudkan dan rekod yang berkaitan hendaklah diselenggara. RekodUntuk menentukan perakuan pelaksanaan mengikut; | |||
| 3.Risiko produk peranti perubatan hendaklah dikawal dalam tahap Boleh Diterima. | |||
| 7.4 pembelian | 7.4.1 Proses perolehan | *6.1.1 | Prinsip pemeriksaan lebih terperinci dalam proses perolehan. Keperluan untuk semakan kandungan dan pembekal. |
| Organisasi hendaklah Prosedur Dokumentasi(Lihat4.2.4),olehMemastikan produk yang dibeliMaklumat perolehan yang memenuhi keperluanOrganisasi harus mewujudkan mekanisme penilaian dan pemilihan.Garis panduan pembekal,benarkan | Ia harus diwujudkan Prosedur kawalan perolehan. | ||
| Maka sepatutnya: | Proses perolehan hendaklah merangkumi sekurang-kurangnya perkara berikut:Proses perolehan, pemilihan, penilaian dan penilaian semula pembekal yang layak, keperluan untuk pemeriksaan atau pengesahan item yang diperolehi, rekod perolehan Keperluan. | ||
| a)Berdasarkan pembekalSediakan produk yang memenuhi keperluan organisasi; | *6.1.2 | ||
| b)Berdasarkan Prestasi pembekal; | Ia adalah perlu untuk memastikan perolehan baranganMematuhi keperluan, danTidak kurang daripada peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan kekuatan negara Keperluan piawaian peraturan yang relevan. | ||
| c)berdasarkan kesan perolehan produk terhadap kualiti cincin peranti perubatan; | 6.2.1 | ||
| d)Berkaitan dengan peranti perubatanrisikoConsistent. | harusBerdasarkan kesan item yang dibeli pada produk,PastiUntuk item yang dibeliKaedah dan tahap kawalan.Periksa kaedah dan tahap kawalan yang dilaksanakan ke atas item yang diperolehi.Mengikut peraturan, kaedah kawalan pengesahan dan takat boleh memenuhi keperluan.Keperluan produk. | ||
| Organisasi hendaklah bertindak balas kepada pembekalPemantauandanPenilaiansemulaPelandasarkelakuanPembekal yang produk yang dibelinya memenuhi keperluan.PrestasiIa harus diberikanPemantauanHasil pengawasan hendaklah berfungsi sebagaipembekal [sumber/sumber].Input kepada proses penilaian semula. | 6.3.1 | ||
| Hendaklah dinyatakan keperluan perolehan yang tidak dipenuhi dan Selaras dengan itu terdapat Pembekal produk yang sepadan dengan risiko dan dalam pematuhan Keperluan kawal selia yang berkenaan. | Ia harus diwujudkan Sistem audit pembekalPembekal harus diaudit dan dinilai. Audit di tapak hendaklah dijalankan apabila perlu.nuklear. | ||
| Keputusan penilaian pembekal, pemilihan, pemantauan, dan penilaian semulahargaRekod atau tindakan yang diambil akibat daripada aktiviti ini,Langkah-langkah yang perluRekod hendaklah disimpan. | Adakah ia memenuhi keperluan?Garis Panduan Pengauditan Pembekal Keperluan Pengilang Peranti Perubatan. | ||
| (Lihat4.2.5). | 6.3.2 | ||
| Apabila mengekalkanPenilaianPembekalhasildan proses penilaianRekod. | |||
| 7.4.2 Maklumat Perolehan | 6.5.1 | Tiada perbezaan ketara | |
| Maklumat perolehan hendaklah menerangkan atau merujuk produk yang akan diperolehi, dan, di mana sesuai, termasuk: | Apabila mendapatkan, maklumat perolehan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan butiran perolehan hendaklah diterangkan dengan jelas.Keperluan pembelian, termasukKategori barangan yang dibeli, kriteria penerimaan,Spesifikasi, prosedur, dan lukisanKandungan seperti… | ||
| a)spesifikasi produk; | Semak secara rawak perolehan item berkaitan daripada senarai perolehan. | ||
| b)Garis Panduan Penerimaan Produk, prosedur, proses dan peralatan | |||
| ISO 13485:2016 | Versi baharu Prinsip GMP/Pemeriksaan | Analisis Ringkas Perbezaan | |
| Keperluan; | Keperluan pembelian, dan mengesahkan sama ada ia memenuhi keperluan klausa ini. | ||
| c)Kelayakan kakitangan pembekalKeperluan; | 6.5.2 | ||
| d)Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti. | Rekod perolehan hendaklah diwujudkan, termasuk Kontrak Pembelian, senarai bahan mentah, dokumen kelayakan pembekal, piawaian kualiti, laporan pemeriksaan dan kriteria penerimaan menunggu. | ||
| Sebelum berkomunikasi dengan pembekal, organisasi harus memastikan bahawa…Peraturan mengenai keperluan perolehanIa adalah mencukupi dan sesuai. | *6.5.3 | ||
| Di mana sesuai, sebarang tindakan yang menjejaskan keupayaan produk yang dibeli untuk memenuhi keperluan perolehan yang ditetapkan.perubahanSebelum pelaksanaan, maklumat perolehan hendaklah…Termasuk perjanjian bertulisPembekal hendaklah memberitahu anda. | Rekod perolehan hendaklah memenuhi keperluan berikut TraceableRequire. | ||
| Perubahan dalam perolehan produk organisasi. | *6.4.1 | ||
| mengikut7.5.9 Peraturan Kebolehkesanan Proses yang diperlukan | Seharusnya dengan Pembekal bahan mentah utamaSignPersatuan KualitiPerbincangan Tentukan dengan jelas tanggungjawab kualiti yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak. | ||
| Organisasi harus menggunakan dokumen untuk menentukan tahap organisasi.(Lihat4.2.4)dan rekod(Lihat4.2.5)Untuk mengekalkan maklumat perolehan yang berkaitan dalam format tertentu. | |||
| 7.4.3 Pengesahan produk yang dibeli | 6.6.1 | 13485 Keperluan pengesahan untuk produk yang dibeliSila lebih spesifik. | |
| Organisasi hendaklah menubuhkan dan melaksanakan ujianAtau lain-lain yang perluAktiviti untuk memastikan perolehanProduk memenuhi keperluan perolehan yang ditetapkan.Aktiviti pengesahanSkop dan takatHendaklah berdasarkan keputusanPenilaian pembekaldan pembelian produkberisikoTekal. | Barangan yang dibeli hendaklah diperiksa.Pemeriksaan atau pengesahan,pastikanMemenuhi keperluan pengeluaran. | ||
| Apabila organisasi menyedari sebarang perubahan dalam produk yang diperolehinya…Pada masa itu, organisasi harus menentukan iniAdakah perubahan itu mempengaruhi proses realisasi produk atau peranti perubatan?. | Semak item yang dibeliPemeriksaan atau rekod pengesahan. | ||
| Apabila organisasi atau pelanggannya berhasrat untuk menggunakan pelaksanaan pembekalDi tapak | |||
| mengesahkan Pada masa itu, organisasi harus memasukkan ini dalam maklumat perolehan.Pengaturan Pengesahan yang Dicadangkan dan kaedah pelepasan produkPeraturan hendaklah diwujudkan. Ini harus dikekalkan.verifyRecord(Lihat4.2.5). | |||
| 7.5produk Perkhidmatanuntuk | 7.5.1 Kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan | *7.1.1 | 1)Prinsip pemeriksaan menekankan memastikan produk mematuhi piawaian wajib dan didaftarkan. Atau teknologi produk yang akan didaftarkanbeg; |
| Untuk memastikan produk mematuhi peraturan, [langkah-langkah berikut perlu diambil]Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatanperancangan, pelaksanaan, pemantauan dan kawalanDi mana sesuai, kawalan pengeluaran hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, [berikut].: | Pengeluaran hendaklah dijalankan mengikut sistem pengurusan kualiti yang ditetapkan. Pengeluaran untuk memastikan pematuhan produk Piawaian wajibdan didaftarkan atau difailkan Keperluan Teknikal Produk. | 2)Prinsip pemeriksaan menekankan keperluan untuk mengenal pasti proses utama dan prosedur khas dengan jelas; | |
| a)Digunakan untuk fail kawalan program/Kaedah pengeluaran | *7.2.1 | 3)Prinsip pemeriksaan telah memperhalusi kandungan khusus rekod pengeluaran. | |
| (Lihat4.2.4); | Pengeluaran hendaklah disediakanSpesifikasi proses dan arahan kerja tunggu,jelas prosesKey dan proses Khas. | ||
| b)FoundInfrastructure; | Semak dokumen yang berkaitan untuk melihat sama ada proses utama dan prosedur khas ditakrifkan dengan jelas, dan sama ada terdapat peruntukan untuk mengesahkan atau mengesahkan parameter penting proses utama dan prosedur khas. | ||
| c)kananParameter prosesdanCiri-ciriProdukkelakuanPengawasandanPengukuran; | 2.1.1 | ||
| d)Pemerolehan dan penggunaanPeranti Pengawasan dan Pengukuran; | Bangunan dan kemudahan kilangIa harus mematuhi keperluan Pengeluaran produk. | ||
| e)Selaras dengan peraturanLabelandPackageoperate; | 5.2.1 | ||
